名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66063223014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.84 | 43.383 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.58 | 43.244 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063223012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.8 | 43.249 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.24 | 42.695 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.32 | 43.412 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.02 | 43.015 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.28 | 42.962 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.76 | 43.199 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.64 | 44.505 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 43.44 | 44.137 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.76 | 43.716 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.68 | 43.609 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.82 | 43.503 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.16 | 43.851 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.54 | 44.066 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.22 | 43.464 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.94 | 43.378 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.02 | 43.427 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.92 | 44.677 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.3 | 44.039 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



