名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 43.0 | 43.962 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.82 | 43.109 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.7 | 42.999 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.32 | 43.443 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.54 | 43.727 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.98 | 42.662 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65018221012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.0 | 43.184 | 伊犁哈薩克自治州伊欣棉業(yè)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65018221010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.3 | 42.536 | 伊犁哈薩克自治州伊欣棉業(yè)有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.4 | 42.799 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.16 | 42.719 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.72 | 43.294 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.48 | 42.917 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.56 | 42.629 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.6 | 42.709 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.3 | 42.628 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.62 | 42.732 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.32 | 42.762 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.88 | 43.112 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.48 | 42.704 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65028221043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.64 | 42.48 | 新疆惠農棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||



