名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.24 | 43.368 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.32 | 43.157 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.02 | 42.897 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.66 | 42.604 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.58 | 42.646 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.38 | 41.984 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.04 | 42.662 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.18 | 42.764 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 41.52 | 41.915 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 40.72 | 41.611 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221080 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.88 | 43.523 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.46 | 43.359 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 41.92 | 42.637 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.28 | 43.46 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.32 | 43.212 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.3 | 43.029 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.36 | 43.253 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.48 | 42.31 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.02 | 42.608 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.7 | 43.044 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



