名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65028221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.58 | 42.594 | 新疆惠農(nóng)棉業(yè)有限公司大河沿子 ... | ||
|
||||||||||
| 65058221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.24 | 42.265 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.76 | 42.628 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.88 | 42.78 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.78 | 43.196 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.52 | 43.146 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.44 | 42.95 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.52 | 42.587 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.32 | 42.545 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.48 | 42.811 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.74 | 42.982 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.42 | 42.878 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 41.98 | 42.471 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.58 | 42.342 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.5 | 43.132 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.84 | 41.767 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.26 | 41.555 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.62 | 41.714 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65058221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.9 | 42.693 | 沙灣德盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 41.34 | 42.269 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



