名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65124222028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 40.3 | 40.611 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.5 | 42.028 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.12 | 42.376 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.08 | 42.498 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.46 | 42.828 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 142 | 32.94 | 33.135 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 142 | 32.32 | 32.554 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 142 | 31.98 | 32.358 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 142 | 31.74 | 32.218 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 142 | 31.78 | 32.163 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 142 | 32.3 | 32.784 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.04 | 42.502 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.06 | 43.327 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.9 | 42.725 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.68 | 42.942 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 41.4 | 41.843 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.18 | 42.397 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.22 | 42.648 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 43.04 | 43.213 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.42 | 42.76 | 烏蘇市星光棉麻有限責任公司 | ||
|
||||||||||



