名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65124222049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-05 | 186 | 42.5 | 43.176 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.14 | 42.892 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 41.54 | 42.351 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 42.32 | 42.922 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.02 | 42.982 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.1 | 41.745 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.6 | 43.27 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.68 | 42.388 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.3 | 41.792 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.04 | 41.641 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 40.84 | 41.561 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 40.04 | 40.99 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 39.72 | 40.696 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.12 | 41.726 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 40.38 | 40.933 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 40.66 | 41.06 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 41.9 | 41.98 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.12 | 41.24 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 40.38 | 40.933 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124222029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 40.58 | 40.696 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



