名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550221158 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-27 | 186 | 42.72 | 43.915 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221157 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 41.88 | 42.906 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221156 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.74 | 43.875 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221155 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.08 | 43.241 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221154 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-24 | 186 | 42.08 | 43.418 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221153 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-24 | 186 | 41.64 | 42.921 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221152 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-24 | 186 | 42.1 | 43.569 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221151 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 41.58 | 42.74 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221150 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 40.46 | 41.464 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221149 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-22 | 186 | 42.7 | 43.64 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221148 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-21 | 186 | 41.66 | 42.886 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221147 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-21 | 186 | 41.4 | 42.759 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221146 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-21 | 186 | 41.9 | 42.929 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221145 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-20 | 186 | 42.02 | 42.928 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221144 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-20 | 186 | 42.34 | 43.249 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221143 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-20 | 186 | 42.0 | 42.941 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221142 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 42.92 | 43.714 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221141 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 41.92 | 42.448 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221140 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-18 | 186 | 43.1 | 43.638 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221139 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-15 | 186 | 43.0 | 43.934 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



