名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550221118 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.16 | 42.905 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221117 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 42.56 | 43.486 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221116 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-03 | 186 | 43.02 | 43.913 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.24 | 43.068 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.58 | 44.233 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.32 | 43.283 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.9 | 43.918 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.54 | 43.397 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 43.1 | 43.837 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.3 | 43.174 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.86 | 43.836 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.6 | 43.181 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.52 | 43.196 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.9 | 43.621 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.62 | 43.38 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.28 | 43.147 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.96 | 42.634 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.96 | 44.118 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.26 | 43.147 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.08 | 41.771 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



