名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65091211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.98 | 42.189 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65091211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.0 | 41.104 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65085211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.42 | 43.369 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.24 | 43.393 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.3 | 43.547 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.02 | 43.093 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.28 | 43.144 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211048 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.94 | 44.261 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211047 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.3 | 43.766 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211046 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 43.06 | 44.118 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211045 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.7 | 42.599 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211044 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.64 | 42.992 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211043 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.24 | 42.981 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211042 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.06 | 43.141 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211041 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.42 | 43.68 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.12 | 42.427 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.68 | 42.757 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.46 | 43.033 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.6 | 43.372 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.18 | 43.299 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||



