名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65108211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.48 | 43.528 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.04 | 42.62 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.1 | 42.937 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.58 | 43.359 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.12 | 43.057 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.12 | 42.635 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-12 | 186 | 42.6 | 43.205 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.04 | 43.192 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.32 | 42.879 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65106211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.78 | 43.392 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65351211039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 41.8 | 41.315 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351211038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-20 | 186 | 42.26 | 42.023 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351211037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-19 | 186 | 41.84 | 41.508 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.4 | 42.694 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65351211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.7 | 42.797 | 沙灣市華瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65091211106 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-27 | 131 | 29.42 | 29.425 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65091211105 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 41.92 | 41.596 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65091211104 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.24 | 41.906 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65091211103 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.98 | 42.28 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||
| 65091211102 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 43.1 | 41.859 | 新疆康華工貿(mào)有限責(zé)任公司康華 ... | ||
|
||||||||||



