名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124211220 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.2 | 42.838 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211219 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.36 | 42.832 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211218 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.18 | 42.718 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211217 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.46 | 42.758 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211216 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-23 | 186 | 42.02 | 42.519 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211215 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 186 | 42.56 | 43.316 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211214 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 186 | 42.36 | 43.251 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211213 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-22 | 186 | 43.06 | 43.663 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211212 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-21 | 186 | 43.14 | 43.793 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211211 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-21 | 186 | 42.8 | 43.521 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211210 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-20 | 186 | 42.12 | 42.92 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211209 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-20 | 186 | 42.74 | 43.5 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211208 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-19 | 186 | 42.46 | 43.347 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211207 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-19 | 186 | 41.84 | 42.67 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211206 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-18 | 186 | 42.84 | 43.871 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211205 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-18 | 186 | 42.14 | 42.907 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211204 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-17 | 186 | 41.3 | 42.288 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211203 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-17 | 186 | 42.04 | 42.59 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211202 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 186 | 42.2 | 43.09 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211201 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-16 | 186 | 41.66 | 42.612 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



