名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124211200 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 41.9 | 42.361 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211199 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 42.48 | 42.951 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211198 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-15 | 186 | 42.12 | 42.665 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211197 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 42.28 | 42.747 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211196 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 41.94 | 42.561 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211195 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-14 | 186 | 41.88 | 42.62 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211194 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-13 | 186 | 42.1 | 42.849 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211193 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-13 | 186 | 42.08 | 42.869 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211192 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 42.24 | 43.114 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211191 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-12 | 186 | 42.02 | 42.764 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211190 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 42.52 | 43.32 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211189 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-11 | 186 | 41.92 | 42.584 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211188 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 43.0 | 43.688 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211187 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 42.5 | 43.299 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211186 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 42.64 | 43.494 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211185 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-10 | 186 | 41.94 | 42.86 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211184 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 42.12 | 43.089 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211183 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-09 | 186 | 41.96 | 42.746 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211182 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-08 | 186 | 42.32 | 43.125 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211181 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-01-06 | 186 | 42.46 | 43.092 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



