名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65085211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 41.68 | 42.622 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.3 | 43.249 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.58 | 42.993 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 43.18 | 43.301 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-05 | 186 | 42.58 | 43.096 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-04 | 186 | 42.32 | 42.971 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-04 | 186 | 41.94 | 42.466 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-03 | 186 | 42.22 | 42.828 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-03 | 186 | 42.18 | 42.455 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-03 | 186 | 42.68 | 43.039 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-02 | 186 | 42.02 | 42.87 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-02 | 186 | 42.4 | 43.212 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-01 | 186 | 42.58 | 42.53 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-01 | 186 | 42.02 | 42.657 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-01 | 186 | 42.76 | 43.454 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65085211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-09-30 | 186 | 42.88 | 42.957 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 66124211224 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 150 | 34.62 | 34.869 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211223 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.2 | 42.655 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211222 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.38 | 42.474 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211221 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 186 | 42.58 | 42.932 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



