名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65220211002 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 43.26 | 44.11 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220211001 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-09 | 186 | 43.3 | 44.472 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65109211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 41.62 | 42.304 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.24 | 42.978 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.56 | 42.246 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-13 | 186 | 41.6 | 42.116 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.62 | 43.062 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.54 | 43.255 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.88 | 42.278 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65109211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.12 | 42.35 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 41.96 | 43.167 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.3 | 43.696 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 41.66 | 42.735 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.32 | 43.235 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 42.18 | 43.262 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65107211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-11 | 186 | 41.6 | 42.791 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.24 | 42.838 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 42.02 | 42.621 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.86 | 43.834 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65108211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.44 | 43.579 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第六棉花 ... | ||
|
||||||||||



