名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124211180 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-06 | 186 | 42.18 | 43.022 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211179 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-06 | 186 | 42.26 | 42.727 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211178 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.98 | 43.541 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211177 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-04 | 186 | 42.56 | 43.153 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211176 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 42.5 | 43.173 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211175 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-03 | 186 | 42.24 | 43.121 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211174 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-02 | 186 | 41.86 | 42.44 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211173 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-02-24 | 39 | 8.88 | 8.615 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211172 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-01 | 186 | 41.98 | 42.78 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211171 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-31 | 186 | 42.4 | 43.374 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211170 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-30 | 186 | 42.08 | 42.624 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211169 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.12 | 42.665 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211168 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 41.58 | 42.204 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211167 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 43.12 | 43.516 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211166 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.5 | 43.011 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211165 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-29 | 186 | 42.38 | 42.886 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211164 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.38 | 43.058 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211163 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-28 | 186 | 42.04 | 42.63 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211162 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-26 | 186 | 42.9 | 43.382 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124211058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-01-21 | 186 | 43.26 | 43.223 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



