名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65427201008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.58 | 42.632 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.18 | 42.96 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201003 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.3 | 43.738 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201188 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.08 | 42.862 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201187 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.14 | 42.809 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201186 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 41.98 | 42.678 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201185 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.48 | 43.234 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201184 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.6 | 43.487 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201183 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.0 | 42.783 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201182 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 41.88 | 42.58 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201181 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 43.36 | 43.462 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201180 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.3 | 43.138 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201178 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 137 | 30.88 | 31.836 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201177 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 42.02 | 42.767 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201176 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.0 | 42.874 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201175 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-02 | 186 | 42.52 | 43.364 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201174 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 93 | 21.0 | 21.572 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201173 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 93 | 21.18 | 21.717 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201171 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-13 | 186 | 42.2 | 43.11 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201164 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 42.22 | 42.527 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



