名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用線(xiàn)
聯(lián)系人
趙秀娟
電話(huà)
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65070201134 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.72 | 43.478 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201133 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.18 | 43.17 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201132 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-12 | 186 | 42.28 | 43.354 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201131 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.42 | 43.499 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.68 | 43.066 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.1 | 42.652 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.62 | 42.984 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.6 | 43.327 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.72 | 43.483 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.7 | 43.078 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.86 | 42.401 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201112 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.62 | 42.414 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201110 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.62 | 42.848 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201107 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.46 | 42.691 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201106 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.32 | 42.796 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201102 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.68 | 43.528 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.08 | 42.788 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.62 | 43.3 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 41.96 | 42.578 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.24 | 42.86 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



