名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65070201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.92 | 42.926 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201054 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.8 | 43.093 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201053 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.84 | 43.518 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201052 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 41.94 | 43.622 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.36 | 43.132 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.4 | 43.534 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.56 | 43.776 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.24 | 43.284 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.68 | 43.022 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.12 | 43.245 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201018 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.18 | 43.78 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201017 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.12 | 43.803 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201010 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.9 | 43.617 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201005 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.24 | 43.331 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65224201085 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.82 | 42.934 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224201084 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 42.02 | 43.094 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224201083 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.96 | 43.2 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224201082 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.78 | 42.973 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224201081 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.04 | 43.161 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65224201080 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.16 | 43.285 | 庫爾勒市銀翔棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



