名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65378201002 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.7 | 43.193 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201161 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.34 | 43.536 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201160 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.52 | 43.764 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201159 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.14 | 43.49 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201158 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.38 | 42.497 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201157 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.34 | 42.742 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201156 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.8 | 44.009 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201155 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.16 | 43.347 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201154 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.18 | 43.446 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201153 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 143 | 32.58 | 33.09 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201152 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.14 | 42.896 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201151 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.38 | 42.966 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201150 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.08 | 42.871 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201149 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 41.68 | 42.421 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201148 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.24 | 42.947 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201147 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.14 | 43.104 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201146 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.32 | 43.127 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201145 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.24 | 43.126 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201144 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.22 | 43.293 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201143 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.44 | 42.943 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



