名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65427201122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 41.82 | 42.554 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.24 | 42.944 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201120 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.0 | 42.578 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201119 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.58 | 43.254 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201118 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.6 | 42.091 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201117 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 41.82 | 42.615 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201116 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.64 | 43.411 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.52 | 43.571 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.98 | 44.083 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.64 | 42.909 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.68 | 42.702 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.02 | 43.338 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.58 | 42.632 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.82 | 43.175 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.0 | 42.991 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.16 | 43.404 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.7 | 44.095 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.2 | 43.414 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.46 | 43.664 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.52 | 43.434 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



