名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65378201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.08 | 42.48 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 42.22 | 42.499 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-01 | 186 | 41.68 | 42.353 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.24 | 42.397 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.22 | 42.898 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.02 | 42.379 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.22 | 43.029 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.92 | 43.045 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.18 | 42.887 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-29 | 186 | 41.78 | 42.759 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.24 | 43.158 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.24 | 43.322 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.3 | 42.852 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201019 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.96 | 43.558 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201018 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.94 | 43.411 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201017 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.04 | 43.68 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201016 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-31 | 186 | 41.66 | 43.286 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201009 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 41.62 | 42.996 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201008 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.64 | 42.965 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201007 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.58 | 43.123 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



