名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65070201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.48 | 43.241 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.04 | 42.875 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.5 | 43.428 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 41.9 | 42.808 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.12 | 42.839 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201092 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.48 | 43.652 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.06 | 42.698 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.0 | 42.63 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.46 | 43.051 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.12 | 42.549 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.34 | 43.013 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.0 | 42.834 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201076 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.52 | 43.769 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.5 | 43.292 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.36 | 43.281 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.28 | 43.407 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.44 | 43.408 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.08 | 43.204 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.76 | 42.961 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65070201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.16 | 43.46 | 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



