名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65378201056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.7 | 43.194 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.2 | 42.764 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.36 | 42.957 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.32 | 42.996 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.64 | 43.531 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201051 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 41.82 | 42.609 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201050 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.06 | 43.137 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201049 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 41.96 | 43.192 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201048 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 41.66 | 42.804 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201047 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 41.46 | 42.638 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201046 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.12 | 43.568 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201045 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 41.66 | 42.922 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201044 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.62 | 43.244 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201043 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.88 | 43.31 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201042 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.78 | 43.288 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201041 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.54 | 42.913 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201040 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 41.64 | 43.311 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 41.94 | 42.532 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.28 | 43.08 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 42.36 | 43.417 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



