名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65149201037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.26 | 43.245 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.5 | 43.165 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-30 | 186 | 42.38 | 43.499 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201010 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.12 | 42.558 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201009 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.36 | 43.519 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201098 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.58 | 42.732 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201097 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.4 | 42.837 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201096 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.64 | 43.213 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201095 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.1 | 43.372 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201094 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.18 | 43.587 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201093 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.42 | 43.754 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201092 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.48 | 43.854 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201091 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-12-15 | 186 | 42.1 | 43.125 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201090 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.0 | 42.928 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.58 | 42.902 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.88 | 42.919 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.3 | 43.774 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.3 | 42.454 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.62 | 42.864 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378201057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.7 | 42.981 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



