名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65149201143 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.28 | 43.515 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201142 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 42.02 | 43.33 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201141 | 2020 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 42.04 | 43.188 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 43.14 | 43.648 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.6 | 42.787 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.54 | 43.41 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.26 | 43.096 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.84 | 44.288 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.66 | 43.97 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.68 | 43.509 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.1 | 42.922 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.24 | 43.452 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.76 | 43.557 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.72 | 43.557 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.78 | 43.664 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.4 | 43.39 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 43.04 | 43.672 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-02 | 186 | 42.62 | 43.207 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.88 | 43.842 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||
| 65149201038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-01 | 186 | 42.72 | 43.427 | 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔 ... | ||
|
||||||||||



