名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65205201120 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 43.04 | 43.378 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201119 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.16 | 43.331 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201118 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.04 | 42.824 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201117 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 41.86 | 42.589 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201116 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-21 | 186 | 41.96 | 42.494 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201115 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.22 | 42.679 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201114 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-20 | 186 | 42.14 | 42.93 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201113 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 42.12 | 42.782 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201112 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 42.38 | 43.128 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201111 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.38 | 42.152 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201110 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.82 | 42.599 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201109 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-16 | 186 | 42.3 | 43.01 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201108 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 42.28 | 42.744 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201107 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.46 | 43.258 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201106 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.36 | 43.071 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201105 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 42.5 | 43.133 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201104 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.38 | 42.874 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201103 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 42.32 | 42.861 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201102 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.4 | 41.96 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||
| 65205201101 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 41.94 | 42.426 | 沙雅縣利華創(chuàng)新棉業(yè)有限公司第 ... | ||
|
||||||||||



