名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65631201151 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 42.0 | 43.135 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201150 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 41.54 | 42.781 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201149 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 41.6 | 42.84 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201148 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 41.36 | 42.591 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201147 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 41.58 | 42.779 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201146 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 41.72 | 43.177 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201145 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-19 | 186 | 41.66 | 43.114 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201144 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 41.8 | 43.219 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201143 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-18 | 186 | 41.4 | 42.846 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201142 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.64 | 42.32 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201141 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.62 | 42.292 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201140 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.58 | 42.335 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201139 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-17 | 186 | 41.48 | 42.319 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201138 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 41.22 | 42.135 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201137 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 41.46 | 42.132 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201136 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 41.4 | 42.19 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201135 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-15 | 186 | 41.64 | 42.44 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201134 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 41.38 | 42.253 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201133 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-14 | 186 | 41.24 | 42.026 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||
| 65631201132 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-12 | 186 | 41.36 | 42.286 | 新疆得力棉業(yè)有限公司塔里木軋 ... | ||
|
||||||||||



