名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66020201087 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.16 | 43.468 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201086 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 42.5 | 43.528 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201085 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.76 | 42.766 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201084 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-08 | 186 | 42.72 | 43.328 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201083 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.62 | 43.307 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201082 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.14 | 43.117 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201081 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.64 | 43.549 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201080 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.04 | 42.926 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201079 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-05 | 186 | 42.62 | 43.563 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-04 | 186 | 42.56 | 43.546 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 43.12 | 43.994 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.0 | 42.666 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.8 | 43.796 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.62 | 43.69 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.4 | 43.504 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.72 | 43.745 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.16 | 43.386 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.42 | 43.402 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201049 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-21 | 186 | 42.98 | 44.106 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201048 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 42.76 | 44.048 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||



