名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65727221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 41.78 | 42.385 | 烏蘇市嘉鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65727221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-20 | 186 | 42.04 | 42.772 | 烏蘇市嘉鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221089 | 2022 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.66 | 43.62 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 119 | 27.16 | 27.404 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221087 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.9 | 43.244 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221086 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.62 | 42.716 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221085 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.18 | 42.514 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.88 | 42.554 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.7 | 43.263 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65731221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.58 | 42.728 | 烏蘇市恒順棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.76 | 43.491 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221042 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.2 | 42.557 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221041 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.1 | 42.282 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 185 | 42.9 | 42.827 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 43.64 | 43.206 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-12 | 186 | 44.76 | 44.408 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 43.7 | 44.128 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 43.46 | 43.347 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65728221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-11 | 186 | 43.06 | 42.853 | 烏蘇市鼎和祥棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-30 | 186 | 42.38 | 42.243 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



