名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65732221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.36 | 42.181 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 43.66 | 43.779 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 43.36 | 43.545 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.84 | 41.948 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.42 | 43.336 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.04 | 43.448 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.14 | 41.718 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.8 | 42.431 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.18 | 42.837 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 171 | 38.46 | 38.845 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.68 | 42.975 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.7 | 42.999 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.14 | 43.506 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.16 | 42.616 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.38 | 43.012 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.3 | 42.81 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.24 | 42.697 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 43.14 | 43.624 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.5 | 43.352 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65742221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 43.08 | 43.574 | 烏蘇市益潤(rùn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



