名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65712221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.96 | 42.189 | 新疆堯豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.9 | 42.983 | 新疆堯豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.9 | 43.63 | 新疆堯豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65712221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 41.48 | 41.7 | 新疆堯豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 41.56 | 41.52 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.2 | 42.473 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.62 | 43.114 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 40.68 | 41.613 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.38 | 41.842 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 43.62 | 43.518 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.94 | 43.645 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 44.4 | 44.837 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 43.2 | 44.418 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.2 | 43.174 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 43.02 | 43.449 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.44 | 42.993 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.02 | 42.54 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.34 | 43.492 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.94 | 43.331 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 43.44 | 43.858 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



