名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65741221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.72 | 42.514 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.24 | 43.016 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.32 | 43.533 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 43.3 | 43.753 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.74 | 43.059 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 43.44 | 43.695 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.48 | 43.048 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.98 | 43.528 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.68 | 43.058 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.44 | 43.309 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.96 | 43.842 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.0 | 43.846 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.86 | 41.692 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.0 | 41.996 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.88 | 42.7 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.22 | 42.087 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 151 | 33.94 | 33.587 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.84 | 42.313 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.26 | 42.098 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65732221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.16 | 41.796 | 烏蘇市豐和棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



