名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65721221043 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.52 | 43.887 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221042 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.92 | 43.197 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221041 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.62 | 42.822 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221040 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.1 | 42.628 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.92 | 43.201 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.12 | 42.642 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.64 | 41.98 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.8 | 41.692 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.34 | 42.404 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.78 | 41.797 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.9 | 42.008 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.0 | 41.984 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.64 | 42.53 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.62 | 42.95 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.26 | 42.744 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.12 | 42.297 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65721221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.6 | 41.944 | 烏蘇市聚鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65698221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 77 | 17.64 | 17.714 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司頭 ... | ||
|
||||||||||
| 65698221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 41.64 | 41.635 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司頭 ... | ||
|
||||||||||
| 65698221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 41.78 | 41.612 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司頭 ... | ||
|
||||||||||



