名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65741221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 43.14 | 43.036 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 43.02 | 42.968 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.94 | 43.298 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.84 | 42.85 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.7 | 42.834 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.36 | 42.083 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.74 | 42.028 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.48 | 42.015 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 43.78 | 43.418 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.4 | 42.52 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.74 | 42.819 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.64 | 42.81 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 43.0 | 42.86 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.1 | 42.666 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.24 | 42.068 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.18 | 42.177 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.88 | 42.757 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.88 | 42.832 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.14 | 41.891 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65741221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.38 | 42.086 | 烏蘇市偉林棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



