名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586222119 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.3 | 43.286 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222118 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 41.96 | 43.062 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222117 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.28 | 43.519 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222116 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.56 | 43.335 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.08 | 43.138 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.1 | 43.002 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 41.42 | 42.217 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 41.96 | 42.552 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.82 | 42.318 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.0 | 42.795 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.34 | 43.143 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.56 | 42.518 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.66 | 42.166 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.9 | 42.545 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.66 | 42.34 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.84 | 42.484 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.76 | 43.502 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.12 | 43.016 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.86 | 42.78 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.28 | 41.912 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



