名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65124221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.66 | 43.988 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 43.64 | 44.177 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.68 | 43.922 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.76 | 43.293 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.66 | 42.789 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.96 | 42.893 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.94 | 42.447 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.52 | 42.821 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.34 | 42.891 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.22 | 42.533 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.0 | 42.628 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.46 | 42.692 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221015 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 42.66 | 43.095 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.94 | 42.368 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.54 | 43.018 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.1 | 44.044 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.66 | 42.882 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.34 | 43.034 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.54 | 42.872 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65124221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.3 | 41.792 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



