名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65550221181 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 42.22 | 43.262 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221180 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 41.56 | 42.707 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221179 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 42.02 | 43.264 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221178 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.84 | 43.081 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221177 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.84 | 42.993 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221176 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 42.2 | 43.283 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221175 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 42.02 | 43.185 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221174 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 41.94 | 43.14 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221173 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-03 | 186 | 41.78 | 42.981 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221169 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-31 | 186 | 42.74 | 43.933 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221168 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-31 | 186 | 41.68 | 43.044 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221167 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-31 | 186 | 43.26 | 44.418 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221166 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-30 | 186 | 42.8 | 43.988 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221165 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-30 | 186 | 42.66 | 43.805 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221164 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-30 | 186 | 42.96 | 44.334 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221163 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 41.96 | 43.297 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221162 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 42.52 | 43.451 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221161 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-28 | 186 | 42.22 | 43.133 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221160 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-27 | 186 | 42.4 | 43.451 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65550221159 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-27 | 186 | 41.98 | 42.761 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | ||
|
||||||||||



