名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65559221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.28 | 42.686 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.88 | 42.284 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.16 | 42.286 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.98 | 42.014 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.54 | 43.842 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.62 | 44.096 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.3 | 42.762 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.56 | 43.059 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65559221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.16 | 43.388 | 烏蘇市甘河子恒豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 173 | 39.38 | 40.483 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.74 | 43.692 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.42 | 43.374 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.7 | 43.415 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.5 | 43.72 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.0 | 43.162 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 41.84 | 42.994 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.0 | 42.999 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 40.98 | 42.068 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 40.76 | 41.841 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-28 | 186 | 41.4 | 42.215 | 奎屯銀雪棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



