名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062221593 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 43.92 | 44.502 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221592 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 43.04 | 43.777 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221591 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.88 | 43.008 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221590 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 41.72 | 42.631 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221589 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 41.84 | 42.714 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221588 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.76 | 42.392 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221587 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.54 | 43.089 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221586 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.1 | 42.732 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221585 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.42 | 43.099 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221584 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.98 | 43.63 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65372221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 154 | 34.44 | 35.322 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 41.24 | 41.964 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 41.4 | 42.168 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 40.78 | 41.816 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-02 | 186 | 41.42 | 42.48 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.26 | 42.975 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 41.54 | 42.318 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.08 | 42.963 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.62 | 42.353 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65372221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.68 | 42.596 | 烏蘇市光輝棉花加工有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



