名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062223608 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.14 | 42.733 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223607 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 42.58 | 43.174 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223606 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-26 | 186 | 41.92 | 42.338 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223605 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.06 | 42.94 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223604 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.94 | 43.382 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223603 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 43.32 | 44.056 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223602 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-24 | 186 | 42.88 | 43.565 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223601 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 43.92 | 44.286 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223600 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.84 | 43.365 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223599 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.44 | 43.153 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223598 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.08 | 42.748 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223597 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.6 | 43.161 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223596 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 42.32 | 42.664 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223595 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.86 | 42.198 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223594 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.68 | 43.069 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223563 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.54 | 42.847 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223562 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.34 | 42.676 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223561 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.62 | 42.968 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221595 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.04 | 43.905 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062221594 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.24 | 43.809 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



