名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.44 | 43.017 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384221096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.84 | 42.601 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384221095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.88 | 43.959 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 43.04 | 43.841 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.3 | 42.023 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.62 | 42.92 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.8 | 43.147 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 42.1 | 42.783 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 41.62 | 42.325 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 41.84 | 42.161 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.54 | 41.681 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221002 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.08 | 41.509 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65538221001 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.0 | 42.368 | 新疆寶地種業(yè)有限責任公司棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 66062223615 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 27 | 6.1 | 6.212 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223614 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.74 | 43.3 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223613 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.12 | 43.601 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223612 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.2 | 42.996 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223611 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.82 | 43.493 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223610 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 43.14 | 43.532 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223609 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.22 | 42.847 | 石河子市銀恒棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



