名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66124221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.62 | 42.201 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.68 | 42.542 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 41.18 | 41.781 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.28 | 42.995 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.14 | 43.355 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.12 | 43.937 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.94 | 43.801 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.14 | 43.191 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.44 | 43.107 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.2 | 42.829 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.42 | 43.343 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.9 | 42.69 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.58 | 42.557 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.9 | 43.558 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.48 | 43.074 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.98 | 43.887 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.36 | 43.621 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.5 | 43.133 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.28 | 43.019 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 42.88 | 43.633 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



