名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447222002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-14 | 186 | 42.76 | 43.953 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 43.1 | 43.624 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.02 | 42.821 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.66 | 43.195 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.7 | 42.963 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.68 | 42.852 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 42.2 | 43.695 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 41.44 | 43.078 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 41.84 | 43.241 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 42.5 | 43.885 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 42.16 | 43.656 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 165 | 37.08 | 34.14 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 42.64 | 39.525 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 186 | 42.36 | 39.098 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-23 | 49 | 11.28 | 11.278 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.14 | 42.502 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 41.38 | 42.322 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.36 | 43.45 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 41.98 | 42.848 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358222081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-05 | 186 | 41.84 | 42.572 | 奎屯華紡棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



