名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.26 | 42.668 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 43.04 | 43.472 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 42.66 | 43.292 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.88 | 43.792 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.2 | 42.368 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.5 | 42.504 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.4 | 43.838 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.34 | 42.633 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 41.8 | 41.913 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.02 | 42.127 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.26 | 42.604 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.14 | 42.546 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.08 | 42.286 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.38 | 41.778 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.1 | 42.39 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.32 | 43.532 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 43.3 | 43.683 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.76 | 42.132 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.06 | 42.349 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.16 | 42.538 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||



