名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.4 | 42.443 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.12 | 42.869 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.24 | 42.282 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 41.88 | 42.096 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.98 | 42.09 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.16 | 43.406 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.04 | 42.401 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.28 | 41.881 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.12 | 42.035 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.9 | 42.026 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 66124221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.12 | 41.613 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 40.06 | 40.61 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 40.92 | 41.69 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.66 | 42.288 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.2 | 41.573 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.12 | 42.503 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.32 | 42.962 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.08 | 41.728 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 40.18 | 40.795 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66124221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.9 | 42.764 | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



