名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66093221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-16 | 186 | 43.44 | 44.52 | 新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.02 | 42.765 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.6 | 43.096 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.16 | 42.81 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.82 | 42.382 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.74 | 42.217 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.82 | 42.339 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.04 | 42.603 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.0 | 42.522 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.62 | 42.472 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 40.88 | 41.923 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 41.44 | 41.779 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.58 | 42.468 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.12 | 42.073 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65353221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 43.28 | 43.867 | 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447222009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.56 | 43.222 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447222008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.52 | 43.385 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447222006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.46 | 43.002 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447222005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 43.08 | 43.858 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447222004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 43.02 | 43.808 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||



