名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65110221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.42 | 43.412 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.82 | 42.954 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.76 | 42.757 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.9 | 43.821 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 43.52 | 43.579 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.78 | 42.998 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.12 | 43.301 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.24 | 43.54 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.56 | 43.231 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 43.96 | 44.108 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 43.24 | 43.5 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.48 | 43.498 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.58 | 43.118 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.64 | 42.881 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.74 | 42.865 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.32 | 42.441 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.42 | 42.327 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.38 | 42.538 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.38 | 43.412 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||
| 65110221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.78 | 42.609 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu) ... | ||
|
||||||||||



