名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65220221079 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 41.58 | 42.32 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221078 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.94 | 42.554 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221077 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.9 | 43.043 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221076 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.48 | 42.778 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.38 | 42.158 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.46 | 41.781 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.0 | 42.451 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.4 | 42.382 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.22 | 44.037 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.68 | 43.066 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 41.34 | 41.985 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.0 | 42.608 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221014 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.18 | 42.934 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221013 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 40.32 | 40.978 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 40.66 | 41.202 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.94 | 42.295 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.64 | 43.302 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.0 | 42.296 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 43.2 | 44.152 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65220221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-27 | 186 | 42.62 | 43.542 | 沙灣市元一棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



