名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66338221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 43.38 | 43.59 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.62 | 43.147 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.96 | 43.046 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 43.28 | 43.934 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.48 | 42.523 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.8 | 42.674 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 43.16 | 43.461 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.64 | 43.366 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.34 | 43.864 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.2 | 43.384 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 43.02 | 43.632 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.64 | 42.818 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.3 | 42.63 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.94 | 43.58 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.0 | 43.734 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.3 | 44.11 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 42.6 | 42.902 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.78 | 42.708 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 42.48 | 42.689 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-28 | 186 | 43.38 | 43.79 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



