名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66341222506 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 43.02 | 43.231 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221545 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.5 | 42.521 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221544 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 43.3 | 42.469 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221543 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 43.94 | 43.261 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221522 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.24 | 42.434 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221521 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.82 | 42.843 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221520 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.24 | 43.27 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221519 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.76 | 43.081 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221518 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.76 | 44.144 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66341221517 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.9 | 43.644 | 新疆萬(wàn)德順棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65081211103 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.68 | 43.037 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211102 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.7 | 42.845 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211101 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.42 | 42.926 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211100 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.58 | 43.178 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211099 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 43.22 | 43.487 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211098 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.98 | 43.496 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211097 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.92 | 43.204 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211096 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 43.12 | 43.329 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211095 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.58 | 43.089 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211093 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.72 | 43.026 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||



